AIDES & SUBVENTIONS
Plafonds de ressources en Ile-de-France
Nombre de pers. | ILE-DE-FRANCE | |||
---|---|---|---|---|
Très modeste | Modeste | Intermédiaire | Revenus élevés | |
1 | 20 593€ | 25 068€ | 38 194€ | + de 38 194€ |
2 | 30 225€ | 36 792€ | 56 130€ | + de 56 130€ |
3 | 36 297€ | 44 188€ | 67 585€ | + de 67 585€ |
4 | 42 381€ | 51 597€ | 79 041€ | +de 79 041€ |
5 | 48 488€ | 59 026€ | 90 496€ | +de 90 496€ |
Par personne supp. | + 6096€ | + 7422€ | + 11455€ | |
Primes CEE | 4000€ | 4000€ | 2500€ | 2500€ |
Prime renov PAC | 4000€ | 3000€ | 2000€ | 1000€ |
Prime rénov Ballon | 1200€ | 800 | 400€ | 200€ |
Plafonds de ressources Hors Ile-de-France
Nombre de pers. | HORS ILE-DE-FRANCE | |||
---|---|---|---|---|
Très modeste | Modeste | Intermédiaire | Revenus élevés | |
1 | 14 879€ | 19 074€ | 29 148€ | + 29 148€ |
2 | 21 760€ | 27 896€ | 42 848€ | + 42 848€ |
3 | 26 170€ | 33 547€ | 51 592€ | + de 51 592€ |
4 | 30 572€ | 39 192€ | 60 336€ | + de 60 336€ |
5 | 34 993€ | 44 860€ | 69 081€ | + de 69 081€ |
Par personne supp. | + 4412€ | + 5651€ | + 8744€ | |
Primes CEE | 4000€ | 4000€ | 2500€ | 2500€ |
Prime renov PAC | 4000€ | 3000€ | 2000€ | 1000€ |
Prime rénov Ballon | 1200€ | 800€ | 400€ | 200€ |
-
Qu’est-ce que la prime de certificat d’économie d’énergie ?

Ce nouveau dispositif prévoit la mise en place, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, de bonifications de certaines opérations pour lesquelles le demandeur se sera engagé à travers une charte permettant l’octroi de primes significatives par les ménages diminuant ainsi leur reste à charge lors des travaux. La bonification concerne des opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur des CEE est signataire de l’une des chartes d’engagement « Coup de pouce Chauffage » ou « Coup de pouce Isolation ».
Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. Les montants de primes attribués seront cependant différenciés en fonction de leurs niveaux de ressources. Les ménages les plus modestes bénéficieront de primes plus importantes.
Nos primes CEE sont de 4000€ ou 2500€ selon vos revenus, pour connaître le montant de votre prime contactez nous ici.
-
Qu’est-ce que Ma Prime Rénov ?
Depuis le 1er janvier 2020 la prime rénov est entrée en vigueur, elle est également soumise à des conditions de revenus, que vous pouvez consulter en haut de page. Les seuils sont divisés en trois parties distinctes :
- Les revenus très modeste
- Les revenus modeste
- Les revenus intermédiaires
- Les revenus les plus élevés
La primé rénov est payée par l’État à la fin des travaux après l’envoi de la facture définitive. Pour ouvrir votre dossier Maprimerénov’ il suffit de vous rendre sur le site officiel https://maprimerenov.gouv.fr/ attention aux arnaques, il s’agit du seul site officiel du gouvernement pour la prime rénov.
Pour connaître le montant de votre prime rénov contactez nous via l’espace contact ou par téléphone au 01 39 85 79 82
Vous souhaitez connaître les aides dont vous pouvez bénéficiez ?
Contactez nous afin de nous en dire plus à propos de votre projet